Absolutely perfect with great customer service
Part as described. It fits and works perfectly. Fast delivery
Value for money. Quick delivery aswell.
Fast delivery wxcellent service
The delivery time excellent at a good price
Pickup available at D2P AutoParts Witney
Usually ready in 1 hour
OEM Number: 24118743462, 24118743438, 68142478AB, 68225344AA, 24115A13115, 24115A13116, 24117604960, 24117613253
Product Details:
Transm. Type : 8HP51X, 8HP76X, 8HP51Z
Transmission Type : 8-Speed Automatic Transmission
Capacity : 7 l
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 100KW 136HP 463 35 975;552 66 388;552 68 532;552 84 636 | RWD -- 952_ | 2015-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 110KW 150HP 552 66 388;552 68 532 | RWD -- 952_ | 2015-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 118KW 160HP 463 35 975;552 75 156;552 84 636 | RWD -- 952_ | 2018-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 132KW 180HP 552 66 388;552 68 532;552 71 040 | RWD -- 952_ | 2015-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 140KW 190HP 463 35 975;46346398;552 68 818;552 84 636 | RWD -- 952_ | 2018-2022 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D Q4 | 2143cc 132KW 180HP 552 68 818 | AWD -- 952_ | 2017-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Diesel Saloon | 2.2 D Q4 | 2143cc 140KW 190HP 552 68 818;552 84 529 | AWD -- 952_ | 2018-2022 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.0 | 1995cc 147KW 200HP 552 73 835 | RWD -- 952_ | 2016-2022 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.0 | 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2 | RWD -- 952_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.0 Q4 | 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2 | AWD -- 952_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.9 | 2891cc 382KW 519HP 670 05 0436;670 05 2588;670 05 2783 | RWD -- 952_ | 2019-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.9 GTA | 2891cc 397KW 540HP 670 05 0436 | RWD -- 952_ | 2020-2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | Petrol Saloon | 2.9 Quadrifoglio | 2891cc 375KW 510HP 670 05 0436;670 05 2721;EED | RWD -- 952_ | 2015-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D | 2143cc 110KW 150HP 552 75 156 | RWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D | 2143cc 118KW 160HP 463 35 692;46347914;552 75 156 | RWD -- 949_ | 2018-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D | 2143cc 132KW 180HP 552 75 156 | RWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D | 2143cc 140KW 190HP 463 35 692;46347914;552 68 818;552 84 529 | RWD -- 949_ | 2018-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D Q4 | 2143cc 132KW 180HP 552 71 838 | AWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 D Q4 | 2143cc 154KW 209HP 46346359;552 71 838;552 84 529 | AWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Diesel SUV | 2.2 JTDM Q4 | 2143cc 140KW 190HP 463 35 692;46346359;552 68 818;552 84 529 | AWD -- 949_ | 2018-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Petrol SUV | 2.0 Q4 | 1995cc 148KW 201HP 552 73 835 | AWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Petrol SUV | 2.0 Q4 | 1995cc 184KW 250HP 552 73 835 | AWD -- 949_ | 2019-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Petrol SUV | 2.0 Q4 | 1995cc 206KW 280HP 552 73 835;EC2 | AWD -- 949_ | 2016-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Petrol SUV | 2.9 Q4 | 2891cc 375KW 510HP 670 05 0436;670 05 2670;670 05 2695;670 05 2784;670 05 2786 | AWD -- 949_ | 2017-2024 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Petrol SUV | 2.9 Q4 | 2891cc 382KW 519HP 670 05 0436;670 05 2589;670 05 2722;670 05 2784 | AWD -- 949_ | 2019-2024 |
| Alpina | B6 | Petrol Convertible | BiTurbo | 4395cc 397KW 540HP N63 B44 A | RWD -- F12 | 2011-2014 |
| Alpina | B6 | Petrol Convertible | BiTurbo | 4395cc 441KW 600HP N63 B44 B | RWD -- F12 | 2015-2016 |
| Alpina | B6 | Petrol Coupe | BiTurbo | 4395cc 397KW 540HP N63 B44 A | RWD -- F13 | 2011-2014 |
| Alpina | B6 | Petrol Coupe | BiTurbo | 4395cc 441KW 600HP N63 B44 B | RWD -- F13 | 2015-2016 |
| Alpina | B7 | Petrol Saloon | BiTurbo | 4395cc 373KW 507HP N63 B44 A | RWD -- F01,F02 | 2009-2012 |
| Alpina | B7 | Petrol Saloon | BiTurbo | 4395cc 397KW 540HP N63 B44 B | RWD -- F01,F02 | 2012-2015 |
| Alpina | B7 | Petrol Saloon | BiTurbo AWD | 4395cc 373KW 507HP N63 B44 A | AWD -- F01,F02 | 2010-2012 |
| Alpina | B7 | Petrol Saloon | BiTurbo AWD | 4395cc 397KW 540HP N63 B44 B | AWD -- F01,F02 | 2012-2015 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 318d | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B | RWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 318d | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B | RWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 320d | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B | RWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 320d | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B | RWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 320d xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B | AWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Estate | 320d xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B | AWD -- G21,G81 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 316d | 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 318d | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B | RWD -- G20,G80,G28 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 318d | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B | RWD -- G20,G80,G28 | 2019-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 320d | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B | RWD -- G20,G80,G28 | 2018-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 320d | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B | RWD -- G20,G80,G28 | 2018-2024 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 320d xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B | AWD -- G20,G80,G28 | 2018-2020 |
| BMW | 3 Series | Diesel Saloon | 320d xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B | AWD -- G20,G80,G28 | 2018-2020 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 316d Mild-Hybrid | 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 318d Mild-Hybrid | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 318d Mild-Hybrid | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 320d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 320d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 330d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Estate | M340d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G21,G81 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 316d Mild-Hybrid | 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 318d Mild-Hybrid | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 318d Mild-Hybrid | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 320d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 320d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 330d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 3 Series | Mild Hybrid Saloon | M340d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G20,G80,G28 | 2020-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Convertible | 420d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G23,G83 | 2020-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Convertible | 430d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G23,G83 | 2021-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Convertible | M440d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G23,G83 | 2021-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 420d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G22,G82 | 2020-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 420d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G26 | 2021-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 420d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G22,G82 | 2020-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 420d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G22,G82 | 2020-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 420d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G26 | 2021-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | 430d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G22,G82 | 2021-2024 |
| BMW | 4 Series | Mild Hybrid Coupe | M440d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G22,G82 | 2021-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 520d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G31 | 2019-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 520d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G31 | 2019-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 520d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G31 | 2019-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 530d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G31 | 2020-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G31 | 2020-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G31 | 2020-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Estate | 540d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G31 | 2020-2024 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 520d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G30,F90 | 2019-2023 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 520d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G30,F90 | 2019-2023 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 520d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G30,F90 | 2019-2023 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 530d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G30,F90 | 2020-2023 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G30,F90 | 2020-2023 |
| BMW | 5 Series | Mild Hybrid Saloon | 540d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G30,F90 | 2020-2023 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 620d Mild-Hybrid | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 620d Mild-Hybrid | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 620d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 630d Mild-Hybrid | 2993cc 155KW 211HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 630d Mild-Hybrid | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | RWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 630d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | 6 Series | Mild Hybrid Hatch | 640d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G32 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Diesel SUV | 18d sDrive | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;B47 D20 B | RWD -- G01,F97 | 2018-2020 |
| BMW | X3 | Diesel SUV | 18d sDrive | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 A;B47 D20 B | RWD -- G01,F97 | 2018-2020 |
| BMW | X3 | Diesel SUV | 20d xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;B47 D20 B | AWD -- G01,F97 | 2017-2020 |
| BMW | X3 | Diesel SUV | 20d xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A;B47 D20 B | AWD -- G01,F97 | 2017-2020 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 18d Mild-Hybrid sDrive | 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 18d Mild-Hybrid sDrive | 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B;JA1 | RWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 20d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 20d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G01,F97 | 2020-2024 |
| BMW | X3 | Mild Hybrid SUV | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G01,F97 | 2018-2024 |
| BMW | X4 | Diesel SUV | 20d xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;B47 D20 B | AWD -- G02,F98 | 2018-2020 |
| BMW | X4 | Diesel SUV | 20d xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A;B47 D20 B | AWD -- G02,F98 | 2018-2020 |
| BMW | X4 | Mild Hybrid SUV | 20d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G02,F98 | 2020-2024 |
| BMW | X4 | Mild Hybrid SUV | 20d Mild-Hybrid xDrive | 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 | AWD -- G02,F98 | 2020-2024 |
| BMW | X4 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G02,F98 | 2020-2024 |
| BMW | X4 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G02,F98 | 2020-2024 |
| BMW | X4 | Mild Hybrid SUV | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G02,F98 | 2020-2024 |
| BMW | X5 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G05,F95 | 2020-2024 |
| BMW | X5 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G05,F95 | 2020-2024 |
| BMW | X5 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G05,F95 | 2020-2024 |
| BMW | X6 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 155KW 211HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G06,F96 | 2020-2024 |
| BMW | X6 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G06,F96 | 2020-2024 |
| BMW | X6 | Mild Hybrid SUV | 30d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G06,F96 | 2020-2023 |
| BMW | X6 | Mild Hybrid SUV | 40d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 | AWD -- G06,F96 | 2020-2023 |
| Chrysler | 300C | Petrol Saloon | 3.6 | 3604cc 210KW 286HP ERB | RWD -- LX | 2011-2024 |
| Chrysler | 300C | Petrol Saloon | 3.6 | 3604cc 215KW 292HP ERB | RWD -- LX | 2011-2024 |
| Dodge | Challenger | Petrol Coupe | 3.6 | 3604cc 227KW 309HP ERB | RWD -- -- | 2011-2024 |
| Dodge | Challenger | Petrol Coupe | 5.7 | 5654cc 277KW 377HP EZH | RWD -- -- | 2008-2016 |
| Dodge | Challenger | Petrol Coupe | 6.4 SRT8 | 6417cc 351KW 477HP ESG | RWD -- -- | 2011-2024 |
| Dodge | Charger | Petrol Saloon | 3.6 | 3605cc 218KW 296HP ERB | RWD -- -- | 2011-2024 |
| Dodge | Durango | Petrol SUV | 5.7 | 5654cc 268KW 364HP EZH | RWD -- WD | 2011-2024 |
| Dodge | Durango | Petrol SUV | 5.7 AWD | 5654cc 268KW 364HP EZH | AWD -- WD | 2011-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 AWD | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D180 AWD | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D240 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 SD4 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 3.0 SDV6 AWD | 2993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Mild Hybrid SUV | 3.0 P400 MHEV | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 5.0 SCV8 SVR AWD | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | AWD -- X761 | 2018-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 5.0 SVR P575 | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | AWD -- X761 | 2023-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 2.0 Ti4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X152 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 S | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 3.0 SCV6 S AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 P450 | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 P450 AWD | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 R | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 R AWD | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 S | 5000cc 364KW 495HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2012-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 SVR | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 5000cc 423KW 575HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | SCV6 400 SPORT | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | SCV6 400 SPORT AWD | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 2.0 Ti4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X152 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 2995cc 294KW 400HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2016-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 S | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 3.0 SCV6 S AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X152 | 2014-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 P450 | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 P450 AWD | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Coupe | 5.0 SCV8 R | 5000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133) | RWD -- X152 | 2013-2024 |
