Genuine Dupont Hybrid Wiper Blade 558Mm/22" - D2P Autoparts
Genuine Dupont Hybrid Wiper Blade 558Mm/22" - D2P Autoparts
Genuine Dupont Hybrid Wiper Blade 558Mm/22" - D2P Autoparts
Genuine Dupont Hybrid Wiper Blade 558Mm/22" - D2P Autoparts

Genuine Dupont Hybrid Wiper Blade 558Mm/22"

€6,20

in stock

Add to Wishlist

Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.

OEM Number: TP12022, P12022

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Audi 100.0 Diesel Estate 2.0 D 1986cc 51KW 70HP CN FWD 43,C2 1978-1983
Audi 100.0 Diesel Estate 2.0 D 1986cc 51KW 70HP CN FWD 44,44Q,C3 1983-1990
Audi 100.0 Diesel Estate 2.0 TD 1986cc 64KW 87HP DE FWD 44,44Q,C3 1983-1987
Audi 100.0 Diesel Estate 2.0 TD 1986cc 74KW 100HP NC FWD 44,44Q,C3 1988-1990
Audi 100.0 Diesel Estate 2.4 D 2370cc 60KW 82HP 3D FWD 44,44Q,C3 1989-1990
Audi 100.0 Diesel Estate 2.4 D 2370cc 60KW 82HP AAS FWD 4A5,C4 1990-1994
Audi 100.0 Diesel Estate 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP FWD 4A5,C4 1990-1994
Audi 100.0 Diesel Estate 2.5 TDI 2461cc 88KW 120HP 1T FWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.0 D 1986cc 51KW 70HP CN FWD 44,44Q,C3 1982-1988
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.0 D 1986cc 51KW 70HP CN FWD 43,C2 1978-1982
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE FWD 44,44Q,C3 1982-1988
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.0 D Turbo 1986cc 74KW 100HP NC FWD 44,44Q,C3 1988-1990
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.4 D 2370cc 60KW 82HP 3D FWD 44,44Q,C3 1989-1991
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.4 D 2370cc 60KW 82HP AAS FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Diesel Saloon 2.5 TDI 2461cc 88KW 120HP 1T FWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Petrol Estate 1.6 1588cc 63KW 85HP YV FWD 43,C2 1977-1983
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 1781cc 55KW 75HP DR;RS FWD 44,44Q,C3 1982-1987
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 1781cc 65KW 88HP SH FWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 1781cc 66KW 90HP DS;NP FWD 44,44Q,C3 1983-1989
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 Cat 1781cc 66KW 90HP 4B;PH FWD 44,44Q,C3 1985-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 Cat quattro 1781cc 66KW 90HP 4B;PH AWD 44,44Q,C3 1985-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 65KW 88HP SH AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 1.8 quattro 1781cc 66KW 90HP NP AWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Estate 1.9 1921cc 74KW 100HP WH FWD 43,C2 1980-1982
Audi 100.0 Petrol Estate 1.9 1921cc 74KW 100HP WH FWD 44,44Q,C3 1983-1984
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 1984cc 85KW 115HP WA FWD 43,C2 1977-1980
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 1994cc 83KW 113HP SL FWD 44,44Q,C3 1986-1987
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 74KW 100HP AAE FWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK FWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E 1994cc 85KW 115HP KP FWD 44,44Q,C3 1985-1987
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE FWD 4A5,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE AWD 4A5,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E Cat 1994cc 85KW 115HP RT FWD 44,44Q,C3 1988-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD AWD 4A5,C4 1990-1992
Audi 100.0 Petrol Estate 2.1 2144cc 100KW 136HP WC FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Estate 2.1 2144cc 100KW 136HP WC FWD 43,C2 1977-1983
Audi 100.0 Petrol Estate 2.1 2144cc 85KW 115HP -- FWD 43,C2 1977-1983
Audi 100.0 Petrol Estate 2.1 2144cc 96KW 131HP KF FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 2226cc 101KW 137HP KU FWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 2226cc 85KW 115HP KZ FWD 44,44Q,C3 1984-1986
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 Cat 2226cc 101KW 137HP HX;KU FWD 44,44Q,C3 1989-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 Cat quattro 2226cc 101KW 137HP HX;KU AWD 44,44Q,C3 1989-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 E quattro 2226cc 88KW 120HP PX AWD 44,44Q,C3 1985-1986
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 quattro 2226cc 101KW 137HP KU AWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC FWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 2309cc 100KW 136HP NF FWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 2309cc 98KW 133HP NF FWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR FWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 100KW 136HP NF AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR AWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.3 quattro 2309cc 98KW 133HP NF AWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Petrol Estate 2.6 2598cc 102KW 139HP ACZ FWD 4A5,C4 1993-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC FWD 4A5,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.6 E quattro 2598cc 102KW 139HP ACZ AWD 4A5,C4 1993-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC AWD 4A5,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH FWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH AWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN AWD 4A5,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Estate S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH AWD 4A5,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.6 1588cc 63KW 85HP YM FWD C1 1975-1976
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.6 1588cc 63KW 85HP YV FWD 43,C2 1976-1982
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1760cc 59KW 80HP ZV FWD C1 1968-1971
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1760cc 63KW 85HP ZU FWD C1 1971-1974
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1760cc 66KW 90HP ZX FWD C1 1968-1971
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1760cc 74KW 100HP ZZ FWD C1 1970-1976
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1781cc 55KW 75HP DR;RS FWD 44,44Q,C3 1982-1987
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1781cc 65KW 88HP SH FWD 44,44Q,C3 1986-1988
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 1781cc 66KW 90HP DS;NP FWD 44,44Q,C3 1983-1989
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 Cat 1781cc 66KW 90HP 4B;PH FWD 44,44Q,C3 1985-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 Cat quattro 1781cc 66KW 90HP 4B;PH AWD 44,44Q,C3 1985-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 65KW 88HP SH AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.8 quattro 1781cc 66KW 90HP NP AWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.9 1871cc 82KW 112HP ZJ FWD C1 1971-1976
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.9 1921cc 74KW 100HP WH FWD 43,C2 1980-1982
Audi 100.0 Petrol Saloon 1.9 1921cc 74KW 100HP WH FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 1984cc 74KW 100HP AAE FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 1984cc 85KW 115HP WA FWD 43,C2 1976-1978
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 1994cc 83KW 113HP SL FWD 44,44Q,C3 1986-1987
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 1994cc 85KW 115HP KP FWD 44,44Q,C3 1984-1987
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 Cat 1994cc 85KW 115HP RT FWD 44,44Q,C3 1988-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE FWD 4A2,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 E 16V quattro 1984cc 103KW 140HP ACE AWD 4A2,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.0 E quattro 1984cc 85KW 115HP AAD AWD 4A2,C4 1990-1992
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.1 2144cc 100KW 136HP -- FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.1 2144cc 100KW 136HP WC FWD 43,C2 1977-1982
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.1 2144cc 85KW 115HP -- FWD 43,C2 1977-1982
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 2144cc 79KW 107HP WU FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 2144cc 96KW 130HP KF FWD 44,44Q,C3 1982-1984
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 2226cc 101KW 137HP KU FWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 2226cc 85KW 115HP KZ FWD 44,44Q,C3 1984-1986
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 Cat 2226cc 101KW 137HP HX;KU FWD 44,44Q,C3 1989-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 Cat quattro 2226cc 101KW 137HP HX;KU AWD 44,44Q,C3 1989-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 E quattro 2226cc 88KW 120HP PX AWD 44,44Q,C3 1985-1986
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 E Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 quattro 2226cc 101KW 137HP KU AWD 44,44Q,C3 1984-1988
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC FWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF FWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP AAR FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 E 2309cc 98KW 133HP NF FWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 100KW 136HP NF AWD 44,44Q,C3 1986-1990
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR AWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.3 quattro 2309cc 98KW 133HP NF AWD 44,44Q,C3 1990.0-1990.0
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.6 2598cc 102KW 139HP ACZ FWD 4A2,C4 1993-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC FWD 4A2,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC AWD 4A2,C4 1992-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.8 E 2771cc 128KW 174HP AAH FWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH AWD 4A2,C4 1990-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon S4 Turbo quattro 2226cc 169KW 230HP AAN AWD 4A2,C4 1991-1994
Audi 100.0 Petrol Saloon S4 V8 quattro 4172cc 206KW 280HP ABH AWD 4A2,C4 1992-1994
Audi A4 Diesel Convertible 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP BRC FWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Diesel Convertible 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP BPW FWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Diesel Convertible 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BCZ;BDG;BFC FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2005
Audi A4 Diesel Convertible 2.7 TDI 2698cc 132KW 180HP BPP FWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Diesel Convertible 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP BKN AWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Diesel Convertible 3.0 TDI quattro 2967cc 171KW 233HP ASB AWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 74KW 101HP AVB FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 85KW 116HP BKE FWD 8E5,B6 2004.0-2004.0
Audi A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 85KW 116HP BKE;BRB FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Estate 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP AVF;AWX FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Estate 1.9 TDI quattro 1896cc 96KW 130HP AVF AWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP BNA;BRF FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP BPW FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP BVA FWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 125KW 170HP BRD FWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 89KW 121HP BVG FWD 8ED,B7 2005-2006
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 93KW 126HP BVF FWD 8ED,B7 2005-2006
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BLB;BRE FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI quattro 1968cc 103KW 140HP BPW AWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI quattro 1968cc 120KW 163HP BVA AWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.0 TDI quattro 1968cc 125KW 170HP BRD AWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.5 TDI 2496cc 114KW 155HP AYM FWD 8E5,B6 2001-2002
Audi A4 Diesel Estate 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BCZ;BDG;BFC FWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Diesel Estate 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BDG FWD 8ED,B7 2004-2006
Audi A4 Diesel Estate 2.5 TDI quattro 2496cc 132KW 180HP AKE;BAU;BDH AWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Estate 2.7 TDi 2698cc 120KW 163HP BSG FWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Diesel Estate 2.7 TDI 2698cc 132KW 180HP BPP FWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP BKN AWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 171KW 233HP ASB AWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 74KW 101HP AVB FWD 8E2,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 85KW 116HP BKE FWD 8E2,B6 2004.0-2004.0
Audi A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 85KW 116HP BKE;BRB FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Saloon 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP AVF;AWX FWD 8E2,B6 2000-2004
Audi A4 Diesel Saloon 1.9 TDI quattro 1896cc 96KW 130HP AVF AWD 8E2,B6 2001-2004
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP BNA;BRF FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 103KW 140HP BPW FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP BVA FWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 125KW 170HP BRD FWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 89KW 121HP BVG FWD 8EC,B7 2005-2006
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 93KW 126HP BVF FWD 8EC,B7 2005-2006
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BLB;BRE FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI quattro 1968cc 103KW 140HP BPW AWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI quattro 1968cc 120KW 163HP BVA AWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.0 TDI quattro 1968cc 125KW 170HP BRD AWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.5 TDI 2496cc 114KW 155HP AYM FWD 8E2,B6 2001-2002
Audi A4 Diesel Saloon 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BCZ;BDG;BFC FWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Diesel Saloon 2.5 TDI 2496cc 120KW 163HP BDG FWD 8EC,B7 2004-2006
Audi A4 Diesel Saloon 2.5 TDI quattro 2496cc 132KW 180HP AKE;BAU;BDH AWD 8E2,B6 2000-2004
Audi A4 Diesel Saloon 2.7 TDI 2698cc 120KW 163HP BSG FWD 8EC,B7 2005-2008
Audi A4 Diesel Saloon 2.7 TDI 2698cc 132KW 180HP BPP FWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP BKN AWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 171KW 233HP ASB AWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Hybrid Estate 1.9 DUO 1896cc 66KW 90HP AHU FWD 8D5,B5 1998-2001
Audi A4 Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2009
Audi A4 Petrol Convertible 1.8 T 1781cc 125KW 170HP AMB FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2005
Audi A4 Petrol Convertible 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB AWD 8H7,8HE,B6,B7 2003-2009
Audi A4 Petrol Convertible 2.0 1984cc 96KW 130HP ALT FWD 8H7,8HE,B6,B7 2004-2005
Audi A4 Petrol Convertible 2.0 TFSI 16V 1984cc 147KW 200HP BWE FWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Petrol Convertible 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BWT AWD 8H7,8HE,B6,B7 2005-2009
Audi A4 Petrol Convertible 2.4 2393cc 120KW 163HP AMM FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2005
Audi A4 Petrol Convertible 2.4 2393cc 125KW 170HP BDV FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2005
Audi A4 Petrol Convertible 3.0 2976cc 162KW 220HP ASN FWD 8H7,8HE,B6,B7 2002-2005
Audi A4 Petrol Convertible 3.0 quattro 2976cc 162KW 220HP ASN;AVK AWD 8H7,8HE,B6,B7 2003-2005
Audi A4 Petrol Convertible 3.2 FSI 3123cc 188KW 255HP AUK FWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Petrol Convertible 3.2 FSI quattro 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH AWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Petrol Convertible RS4 quattro 4163cc 309KW 420HP BNS AWD 8H7,8HE,B6,B7 2006-2009
Audi A4 Petrol Convertible S4 quattro 4163cc 253KW 344HP BBK;BHF AWD 8H7,8HE,B6,B7 2004-2009
Audi A4 Petrol Estate 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8D5,B5 2000-2001
Audi A4 Petrol Estate 1.8 1781cc 85KW 115HP AFY FWD 8D5,B5 1995-2001
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AVJ FWD 8E5,B6 2001-2002
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB FWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T 1781cc 140KW 190HP BEX FWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AVJ AWD 8E5,B6 2001-2002
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB AWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB AWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 125KW 170HP AMB AWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 1.8 T quattro 1781cc 140KW 190HP BEX AWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Estate 2.0 1984cc 96KW 130HP ALT FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 2.0 1984cc 96KW 130HP ALT FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AWA FWD 8E5,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ;BYK FWD 8ED,B7 2006-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BGB;BPG;BWE FWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP BUL FWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE;BWT AWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 162KW 220HP BUL AWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Estate 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ FWD 8D5,B5 1997-2001
Audi A4 Petrol Estate 2.4 2393cc 120KW 163HP AMM FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 2.4 2393cc 125KW 170HP BDV FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ AWD 8D5,B5 1997-2001
Audi A4 Petrol Estate 2.8 2771cc 140KW 190HP ATX FWD 8D5,B5 1999-2000
Audi A4 Petrol Estate 2.8 quattro 2771cc 140KW 190HP ATX AWD 8D5,B5 1999-2000
Audi A4 Petrol Estate 3.0 2976cc 160KW 218HP BBJ FWD 8ED,B7 2004-2006
Audi A4 Petrol Estate 3.0 2976cc 160KW 218HP BBJ FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 3.0 2976cc 162KW 220HP ASN FWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 3.0 quattro 2976cc 160KW 218HP BBJ AWD 8ED,B7 2004-2006
Audi A4 Petrol Estate 3.0 quattro 2976cc 160KW 218HP BBJ AWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 3.0 quattro 2976cc 162KW 220HP ASN AWD 8E5,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Estate 3.2 FSI 3123cc 188KW 255HP AUK FWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Estate 3.2 FSI quattro 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH AWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Estate RS4 quattro 4163cc 309KW 420HP BNS AWD 8ED,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Estate S4 quattro 4163cc 253KW 344HP BBK AWD 8ED,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Estate S4 quattro 4163cc 253KW 344HP BBK AWD 8E5,B6 2003-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8E2,B6 2000-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8D2,B5 2000.0-2000.0
Audi A4 Petrol Saloon 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AVJ FWD 8E2,B6 2000-2002
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB FWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 120KW 163HP BFB FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 125KW 170HP AMB FWD 8E2,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T 1781cc 140KW 190HP BEX FWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AVJ AWD 8E2,B6 2000-2002
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB AWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 120KW 163HP BFB AWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 125KW 170HP AMB;AWM AWD 8E2,B6 2001-2004
Audi A4 Petrol Saloon 1.8 T quattro 1781cc 140KW 190HP BEX AWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 1984cc 96KW 130HP ALT FWD 8E2,B6 2000-2004
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 1984cc 96KW 130HP ALT FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 FSI 1984cc 110KW 150HP AWA FWD 8E2,B6 2002-2004
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 125KW 170HP BPJ;BYK FWD 8EC,B7 2006-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE FWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP BUL FWD 8EC,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 147KW 200HP BGB;BWE AWD 8EC,B7 2004-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 162KW 220HP BUL AWD 8EC,B7 2005-2008
Audi A4 Petrol Saloon 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ FWD 8D2,B5 1997-2000
